戸建兵庫県神戸市垂水区桃山台7丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/22 | 1912万円 | 166.55㎡ | 96.66㎡ |
戸建 | 2020/11/25 | 2112万円 | 163.43㎡ | 94.77㎡ |
戸建 | 2020/09/25 | 2030万円 | 177.45㎡ | 135.88㎡ |
戸建 | 2020/06/20 | 1700万円 | 105.79㎡ | 98.03㎡ |
戸建 | 2019/12/22 | 2231万円 | 165.08㎡ | 113.79㎡ |
戸建 | 2019/11/04 | 1220万円 | 165.17㎡ | 119.77㎡ |
戸建 | 2019/11/03 | 1730万円 | 116.93㎡ | 115.22㎡ |
戸建 | 2019/06/28 | 1220万円 | 165.08㎡ | 113.76㎡ |
戸建 | 2019/05/30 | 1700万円 | 246.17㎡ | 177.66㎡ |
近隣エリア
- 17
- 24