土地戸建大阪府枚方市山之上西町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/09/30 | 2480万円 | 45.4万円 | 180.40㎡ |
土地 | 2020/09/01 | 2468万円 | 51.5万円 | 158.41㎡ |
土地 | 2020/09/01 | 2845.77万円 | 48.0万円 | 195.99㎡ |
土地 | 2019/11/28 | 2780万円 | 47.4万円 | 194.07㎡ |
土地 | 2019/08/25 | 2250万円 | 35.7万円 | 208.37㎡ |
土地 | 2019/07/28 | 1600万円 | 31.0万円 | 170.76㎡ |
土地 | 2019/04/28 | 4380万円 | 25.6万円 | 565.18㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 36