土地戸建大阪府枚方市山之上北町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/09/05 | 1365万円 | 43.4万円 | 103.88㎡ |
土地 | 2020/03/24 | 2214万円 | 40.0万円 | 182.98㎡ |
土地 | 2019/07/10 | 1080万円 | 34.0万円 | 104.97㎡ |
土地 | 2019/05/25 | 1250万円 | 27.4万円 | 150.67㎡ |
土地 | 2019/03/31 | 1950万円 | 32.5万円 | 198.35㎡ |
土地 | 2019/01/13 | 1400万円 | 49.3万円 | 93.92㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 32