土地戸建大阪府枚方市山之上西町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/07/31 | 2340万円 | 270.48㎡ | 144.32㎡ |
戸建 | 2020/01/26 | 2980万円 | 354.37㎡ | 175.54㎡ |
戸建 | 2019/10/29 | 1700万円 | 149.03㎡ | 134.38㎡ |
戸建 | 2019/02/17 | 1880万円 | 110.79㎡ | 107.66㎡ |
戸建 | 2019/02/02 | 2180万円 | 183.70㎡ | 48.19㎡ |
近隣エリア
- 7
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 44