土地戸建大阪府高槻市南平台3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/06/14 | 2050万円 | 47.4万円 | 143.00㎡ |
土地 | 2020/02/11 | 2040万円 | 47.2万円 | 142.99㎡ |
土地 | 2020/02/09 | 2700万円 | 36.5万円 | 244.70㎡ |
土地 | 2019/03/31 | 2530万円 | 38.9万円 | 214.82㎡ |
土地 | 2019/02/28 | 3500万円 | 41.4万円 | 279.48㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24