土地戸建大阪府高槻市南平台4丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/06/14 | 2693.60万円 | 37.7万円 | 236.38㎡ |
土地 | 2020/06/07 | 3380万円 | 43.4万円 | 257.50㎡ |
土地 | 2019/12/27 | 2300万円 | 29.5万円 | 257.50㎡ |
土地 | 2019/09/08 | 3480万円 | 43.1万円 | 266.90㎡ |
土地 | 2019/01/27 | 2430万円 | 49.0万円 | 163.90㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21