土地戸建大阪府高槻市南平台3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/08/29 | 4730万円 | 236.47㎡ | 120.89㎡ |
戸建 | 2020/02/21 | 2400万円 | 117.10㎡ | 115.86㎡ |
戸建 | 2019/10/29 | 4200万円 | 231.27㎡ | 199.65㎡ |
戸建 | 2019/06/07 | 2800万円 | 132.42㎡ | 123.88㎡ |
戸建 | 2019/05/18 | 1880万円 | 112.59㎡ | 82.34㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31