土地戸建大阪府吹田市桃山台3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/11/14 | 8800万円 | 89.6万円 | 324.69㎡ |
土地 | 2020/04/25 | 7290万円 | 85.5万円 | 282.00㎡ |
土地 | 2020/03/16 | 6280万円 | 76.5万円 | 271.22㎡ |
土地 | 2019/06/27 | 7800万円 | 98.3万円 | 262.25㎡ |
土地 | 2019/05/14 | 5600万円 | 76.5万円 | 241.97㎡ |
近隣エリア
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17