土地戸建大阪府吹田市千里山月が丘
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/09/14 | 3500万円 | 68.1万円 | 169.99㎡ |
土地 | 2020/05/17 | 3200万円 | 69.3万円 | 152.61㎡ |
土地 | 2019/11/11 | 2500万円 | 72.6万円 | 113.76㎡ |
土地 | 2019/05/31 | 3200万円 | 45.4万円 | 233.05㎡ |
土地 | 2019/04/27 | 1980万円 | 73.4万円 | 89.15㎡ |
近隣エリア
- 12
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27