土地戸建大阪府吹田市千里山月が丘
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/21 | 1500万円 | 66.65㎡ | 75.36㎡ |
戸建 | 2020/10/31 | 2980万円 | 124.83㎡ | 100.61㎡ |
戸建 | 2020/08/23 | 3180万円 | 105.84㎡ | 119.10㎡ |
戸建 | 2020/07/24 | 3180万円 | 89.29㎡ | 149.49㎡ |
戸建 | 2019/05/27 | 2400万円 | 70.77㎡ | 135.36㎡ |
戸建 | 2019/02/15 | 3900万円 | 136.79㎡ | 117.78㎡ |
近隣エリア
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27