土地戸建大阪府吹田市山田西3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/11/30 | 2900万円 | 26.3万円 | 364.35㎡ |
土地 | 2020/06/04 | 3250万円 | 62.8万円 | 170.97㎡ |
土地 | 2020/03/06 | 7050万円 | 70.0万円 | 333.11㎡ |
土地 | 2020/01/27 | 6300万円 | 85.1万円 | 244.68㎡ |
土地 | 2019/12/27 | 5180万円 | 70.6万円 | 242.72㎡ |
土地 | 2019/07/21 | 6000万円 | 70.2万円 | 282.48㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14