土地大阪府豊中市緑丘2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/16 | 5400万円 | 85.0万円 | 209.93㎡ |
土地 | 2020/09/19 | 6100万円 | 77.3万円 | 261.00㎡ |
土地 | 2019/07/27 | 4300万円 | 70.4万円 | 202.02㎡ |
土地 | 2019/02/21 | 6200万円 | 84.0万円 | 244.00㎡ |
土地 | 2019/01/26 | 7500万円 | 77.2万円 | 321.09㎡ |
近隣エリア
- 13
- 14
- 15
- 16
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31