土地戸建大阪府豊中市上野東2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/10/24 | 1720万円 | 42.0万円 | 135.35㎡ |
土地 | 2020/09/20 | 3580万円 | 72.2万円 | 163.91㎡ |
土地 | 2020/03/16 | 2880万円 | 72.4万円 | 131.49㎡ |
土地 | 2019/05/18 | 3050万円 | 73.8万円 | 136.59㎡ |
土地 | 2019/02/28 | 2830万円 | 71.9万円 | 130.04㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42