土地戸建大阪府豊中市緑丘4丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/10 | 2490万円 | 70.0万円 | 117.59㎡ |
土地 | 2020/08/03 | 2500万円 | 71.3万円 | 115.96㎡ |
土地 | 2020/01/21 | 5150万円 | 86.4万円 | 196.99㎡ |
土地 | 2019/12/27 | 8400万円 | 82.3万円 | 337.21㎡ |
土地 | 2019/09/23 | 6600万円 | 79.1万円 | 276.00㎡ |
近隣エリア
- 10
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23