土地戸建大阪府堺市南区高倉台2丁
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/10/25 | 5100万円 | 32.4万円 | 520.44㎡ |
土地 | 2020/06/27 | 2200万円 | 29.9万円 | 242.89㎡ |
土地 | 2020/02/16 | 1230万円 | 31.1万円 | 130.55㎡ |
土地 | 2019/12/16 | 1380万円 | 45.5万円 | 100.23㎡ |
土地 | 2019/07/31 | 2900万円 | 31.6万円 | 303.37㎡ |
土地 | 2019/02/21 | 1500万円 | 23.3万円 | 213.13㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16