土地戸建大阪府堺市南区高倉台2丁
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/27 | 780万円 | 72.61㎡ | 86.99㎡ |
戸建 | 2020/12/13 | 1760万円 | 54.65㎡ | 92.34㎡ |
戸建 | 2020/06/26 | 6300万円 | 337.05㎡ | 150.84㎡ |
戸建 | 2019/12/27 | 2840万円 | 100.26㎡ | 100.19㎡ |
戸建 | 2019/05/27 | 2380万円 | 108.96㎡ | 94.77㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16