土地戸建大阪府堺市南区高倉台4丁
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/28 | 3080万円 | 30.2万円 | 336.64㎡ |
土地 | 2020/09/28 | 3150万円 | 32.4万円 | 321.74㎡ |
土地 | 2020/06/27 | 2350万円 | 24.8万円 | 313.65㎡ |
土地 | 2020/03/22 | 3000万円 | 28.8万円 | 344.68㎡ |
土地 | 2019/12/20 | 1650万円 | 20.0万円 | 273.15㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12