土地戸建大阪府堺市中区深井中町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/10/25 | 2780万円 | 130.48㎡ | 92.34㎡ |
戸建 | 2020/10/22 | 210万円 | 61.47㎡ | 72.00㎡ |
戸建 | 2020/07/26 | 1180万円 | 70.45㎡ | 95.22㎡ |
戸建 | 2020/06/21 | 500万円 | 66.14㎡ | 76.13㎡ |
戸建 | 2020/05/19 | 1270万円 | 66.68㎡ | 50.22㎡ |
戸建 | 2020/03/09 | 1630万円 | 94.74㎡ | 75.62㎡ |
戸建 | 2020/02/29 | 980万円 | 77.61㎡ | 81.81㎡ |
戸建 | 2020/02/18 | 610万円 | 80.74㎡ | 82.80㎡ |
戸建 | 2019/10/27 | 2300万円 | 103.54㎡ | 95.17㎡ |
戸建 | 2019/10/15 | 2380万円 | 94.42㎡ | 101.25㎡ |
戸建 | 2019/09/29 | 3100万円 | 114.15㎡ | 97.70㎡ |
戸建 | 2019/08/05 | 1050万円 | 50.13㎡ | 82.62㎡ |
戸建 | 2019/08/03 | 600万円 | 70.45㎡ | 95.22㎡ |
戸建 | 2019/05/30 | 250万円 | 95.12㎡ | 90.92㎡ |
戸建 | 2019/04/25 | 1580万円 | 44.19㎡ | 27.00㎡ |
戸建 | 2019/03/28 | 275万円 | 74.61㎡ | 78.57㎡ |
戸建 | 2019/01/27 | 150万円 | 52.42㎡ | 22.47㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12