土地戸建大阪府堺市中区土師町3丁
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/07/13 | 980万円 | 49.11㎡ | 88.17㎡ |
戸建 | 2020/07/01 | 1450万円 | 76.03㎡ | 86.08㎡ |
戸建 | 2020/01/26 | 2060万円 | 76.21㎡ | 83.83㎡ |
戸建 | 2019/12/02 | 2180万円 | 125.48㎡ | 111.24㎡ |
戸建 | 2019/01/29 | 2890万円 | 118.94㎡ | 109.35㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13