土地戸建大阪府堺市中区土師町2丁
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/10/23 | 350万円 | 60.63㎡ | 67.90㎡ |
| 戸建 | 2020/06/17 | 2390万円 | 106.00㎡ | 99.63㎡ |
| 戸建 | 2020/03/29 | 650万円 | 53.81㎡ | 58.78㎡ |
| 戸建 | 2020/01/25 | 2060万円 | 100.15㎡ | 93.15㎡ |
| 戸建 | 2019/07/06 | 2780万円 | 145.16㎡ | 114.21㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。