土地戸建大阪府大阪市住吉区住吉2丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/12/23 | 2000万円 | 66.62㎡ | 103.75㎡ |
| 戸建 | 2020/07/03 | 1380万円 | 42.37㎡ | 85.38㎡ |
| 戸建 | 2020/01/30 | 1480万円 | 42.37㎡ | 85.38㎡ |
| 戸建 | 2019/02/25 | 650万円 | 42.37㎡ | 85.38㎡ |
| 戸建 | 2019/02/25 | 1400万円 | 35.77㎡ | 85.44㎡ |
近隣エリア
- 36
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。