戸建大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/04/20 | 661万円 | 47.63㎡ | 63.43㎡ |
戸建 | 2020/03/22 | 3700万円 | 83.18㎡ | 193.22㎡ |
戸建 | 2019/11/15 | 680万円 | 32.66㎡ | 62.10㎡ |
戸建 | 2019/10/19 | 3100万円 | 150.40㎡ | 137.58㎡ |
戸建 | 2019/04/24 | 550万円 | 17.85㎡ | 45.15㎡ |
戸建 | 2019/03/28 | 2980万円 | 72.44㎡ | 122.81㎡ |
近隣エリア
- 31