土地戸建大阪府大阪市住吉区清水丘1丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/10/05 | 2450万円 | 43.93㎡ | 97.20㎡ |
| 戸建 | 2020/04/12 | 1480万円 | 40.01㎡ | 92.34㎡ |
| 戸建 | 2020/03/22 | 5100万円 | 223.88㎡ | 237.44㎡ |
| 戸建 | 2019/07/25 | 1840万円 | 66.12㎡ | 139.67㎡ |
| 戸建 | 2019/03/19 | 2730万円 | 46.85㎡ | 111.44㎡ |
近隣エリア
- 36
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。