土地戸建兵庫県川西市緑台3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/10/31 | 1580万円 | 22.2万円 | 235.12㎡ |
土地 | 2020/10/25 | 1030万円 | 14.4万円 | 235.66㎡ |
土地 | 2020/04/28 | 950万円 | 16.2万円 | 193.34㎡ |
土地 | 2020/02/03 | 1080万円 | 14.9万円 | 238.90㎡ |
土地 | 2019/08/25 | 1350万円 | 19.6万円 | 227.27㎡ |
土地 | 2019/03/31 | 1150万円 | 16.0万円 | 237.28㎡ |
土地 | 2019/03/10 | 1400万円 | 15.7万円 | 295.45㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25