土地戸建兵庫県川西市緑台1丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/11/28 | 1680万円 | 27.0万円 | 205.96㎡ |
土地 | 2020/10/29 | 1430万円 | 13.2万円 | 358.76㎡ |
土地 | 2020/04/19 | 1570万円 | 21.7万円 | 238.87㎡ |
土地 | 2020/04/18 | 1250万円 | 21.2万円 | 195.17㎡ |
土地 | 2019/11/16 | 1150万円 | 20.8万円 | 182.78㎡ |
土地 | 2019/10/29 | 1480万円 | 24.3万円 | 200.93㎡ |
土地 | 2019/06/14 | 1130万円 | 20.1万円 | 185.83㎡ |
近隣エリア
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24