戸建兵庫県川西市多田院2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/10/25 | 900万円 | 128.07㎡ | 99.36㎡ |
戸建 | 2020/08/30 | 800万円 | 101.23㎡ | 86.21㎡ |
戸建 | 2019/08/24 | 2000万円 | 374.20㎡ | 246.81㎡ |
戸建 | 2019/06/02 | 1230万円 | 147.99㎡ | 117.80㎡ |
戸建 | 2019/03/20 | 950万円 | 103.82㎡ | 93.98㎡ |
近隣エリア
- 10
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27