土地戸建兵庫県川西市新田3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/10/26 | 4000万円 | 1112.27㎡ | 254.50㎡ |
戸建 | 2020/10/03 | 480万円 | 83.63㎡ | 59.85㎡ |
戸建 | 2020/06/21 | 1450万円 | 125.94㎡ | 91.91㎡ |
戸建 | 2020/05/05 | 450万円 | 100.01㎡ | 80.19㎡ |
戸建 | 2019/07/14 | 360万円 | 50.39㎡ | 54.97㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29