土地戸建兵庫県宝塚市寿町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/09/17 | 2350万円 | 47.9万円 | 162.30㎡ |
土地 | 2020/05/17 | 2150万円 | 67.8万円 | 104.78㎡ |
土地 | 2020/03/14 | 2200万円 | 44.8万円 | 162.30㎡ |
土地 | 2020/01/30 | 1300万円 | 44.2万円 | 97.30㎡ |
土地 | 2019/06/14 | 2000万円 | 58.4万円 | 113.22㎡ |
近隣エリア
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32