土地戸建兵庫県西宮市名塩平成台
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/08/24 | 1800万円 | 184.62㎡ | 102.67㎡ | 
| 戸建 | 2020/05/30 | 2180万円 | 404.38㎡ | 105.98㎡ | 
| 戸建 | 2020/03/07 | 1299万円 | 234.20㎡ | 97.70㎡ | 
| 戸建 | 2020/02/24 | 2200万円 | 185.66㎡ | 100.97㎡ | 
| 戸建 | 2019/07/12 | 1740万円 | 183.87㎡ | 102.67㎡ | 
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。