戸建兵庫県西宮市名塩南台2丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/12/13 | 1400万円 | 229.23㎡ | 151.12㎡ | 
| 戸建 | 2020/03/28 | 1400万円 | 182.41㎡ | 119.32㎡ | 
| 戸建 | 2019/11/16 | 1800万円 | 240.68㎡ | 189.47㎡ | 
| 戸建 | 2019/10/31 | 650万円 | 226.87㎡ | 159.82㎡ | 
| 戸建 | 2019/10/31 | 2200万円 | 190.51㎡ | 146.73㎡ | 
近隣エリア
- 10
- 11
- 12