土地戸建兵庫県西宮市段上町5丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/05/29 | 3270万円 | 91.65㎡ | 93.18㎡ |
戸建 | 2020/05/17 | 3900万円 | 147.24㎡ | 103.07㎡ |
戸建 | 2020/01/05 | 3750万円 | 100.17㎡ | 102.99㎡ |
戸建 | 2019/04/20 | 4200万円 | 90.37㎡ | 99.78㎡ |
戸建 | 2019/02/23 | 4100万円 | 117.50㎡ | 164.22㎡ |
近隣エリア
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25