土地戸建兵庫県西宮市段上町5丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/11/22 | 4280万円 | 102.3万円 | 138.36㎡ |
土地 | 2020/10/26 | 2500万円 | 82.4万円 | 100.30㎡ |
土地 | 2020/07/23 | 3280万円 | 102.2万円 | 106.12㎡ |
土地 | 2020/05/17 | 3900万円 | 87.6万円 | 147.24㎡ |
土地 | 2020/04/11 | 3060万円 | 86.9万円 | 116.35㎡ |
土地 | 2019/06/29 | 3700万円 | 105.6万円 | 115.81㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15