戸建兵庫県尼崎市大庄西町2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/05 | 1850万円 | 71.53㎡ | 82.14㎡ |
戸建 | 2020/11/20 | 1880万円 | 125.91㎡ | 82.31㎡ |
戸建 | 2020/05/31 | 900万円 | 52.35㎡ | 59.76㎡ |
戸建 | 2020/01/26 | 1880万円 | 95.39㎡ | 98.61㎡ |
戸建 | 2019/09/29 | 490万円 | 61.35㎡ | 68.31㎡ |
戸建 | 2019/04/11 | 520万円 | 61.35㎡ | 68.31㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 17
- 18
- 19
- 21
- 22
- 23
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 34
- 35