土地戸建兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/03/29 | 4200万円 | 261.15㎡ | 124.20㎡ |
戸建 | 2020/02/29 | 1400万円 | 91.83㎡ | 157.32㎡ |
戸建 | 2019/10/27 | 1570万円 | 86.14㎡ | 95.22㎡ |
戸建 | 2019/10/26 | 1570万円 | 86.14㎡ | 95.22㎡ |
戸建 | 2019/07/11 | 1900万円 | 59.34㎡ | 121.08㎡ |
戸建 | 2019/02/24 | 700万円 | 56.95㎡ | 56.37㎡ |
近隣エリア
- 12
- 13
- 14
- 15
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31