土地戸建兵庫県神戸市西区富士見が丘2丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/11/23 | 1870万円 | 172.75㎡ | 98.82㎡ |
| 戸建 | 2020/09/30 | 1030万円 | 107.17㎡ | 85.84㎡ |
| 戸建 | 2020/07/18 | 700万円 | 222.53㎡ | 84.45㎡ |
| 戸建 | 2020/02/29 | 850万円 | 100.26㎡ | 89.10㎡ |
| 戸建 | 2019/08/09 | 3300万円 | 465.84㎡ | 251.10㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。