土地戸建兵庫県神戸市西区押部谷町福住
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/25 | 1830万円 | 143.16㎡ | 105.98㎡ |
戸建 | 2020/05/26 | 650万円 | 100.10㎡ | 96.79㎡ |
戸建 | 2019/10/19 | 1280万円 | 130.53㎡ | 96.05㎡ |
戸建 | 2019/10/07 | 2500万円 | 829.74㎡ | 126.50㎡ |
戸建 | 2019/08/23 | 350万円 | 69.80㎡ | 69.66㎡ |
戸建 | 2019/02/16 | 250万円 | 82.43㎡ | 80.19㎡ |
近隣エリア
- 18