戸建大阪府東大阪市衣摺3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/16 | 1180万円 | 42.25㎡ | 93.27㎡ |
戸建 | 2020/08/06 | 700万円 | 31.71㎡ | 63.30㎡ |
戸建 | 2020/05/16 | 2480万円 | 105.17㎡ | 85.40㎡ |
戸建 | 2019/10/13 | 3080万円 | 104.69㎡ | 106.62㎡ |
戸建 | 2019/09/25 | 170万円 | 47.85㎡ | 47.34㎡ |
近隣エリア
- 10
- 24
- 25
- 26
- 29
- 32
- 33
- 37
- 40
- 41
- 42
- 46
- 47