土地戸建大阪府東大阪市大蓮北3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/27 | 1000万円 | 43.80㎡ | 89.43㎡ |
戸建 | 2020/08/23 | 1100万円 | 54.80㎡ | 107.88㎡ |
戸建 | 2020/05/17 | 1530万円 | 72.33㎡ | 84.84㎡ |
戸建 | 2020/03/31 | 1300万円 | 70.11㎡ | 133.06㎡ |
戸建 | 2020/03/23 | 930万円 | 65.60㎡ | 83.45㎡ |
戸建 | 2019/07/13 | 2880万円 | 156.49㎡ | 199.02㎡ |
戸建 | 2019/06/30 | 1200万円 | 55.34㎡ | 109.35㎡ |
近隣エリア
- 20
- 21
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 33
- 34