土地戸建大阪府高石市東羽衣4丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/13 | 1950万円 | 48.2万円 | 133.79㎡ |
土地 | 2020/10/31 | 3130万円 | 59.8万円 | 173.10㎡ |
土地 | 2019/11/28 | 1730万円 | 47.9万円 | 119.38㎡ |
土地 | 2019/10/29 | 2980万円 | 62.1万円 | 158.68㎡ |
土地 | 2019/03/25 | 4750万円 | 47.6万円 | 330.00㎡ |
土地 | 2019/03/24 | 2290万円 | 50.9万円 | 148.60㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22