土地戸建大阪府高石市東羽衣1丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/10/31 | 3020万円 | 37.9万円 | 263.36㎡ |
土地 | 2020/02/22 | 1830万円 | 61.3万円 | 98.63㎡ |
土地 | 2019/12/03 | 200万円 | 5.9万円 | 111.93㎡ |
土地 | 2019/09/22 | 2510万円 | 49.8万円 | 166.64㎡ |
土地 | 2019/08/31 | 4380万円 | 63.5万円 | 228.00㎡ |
土地 | 2019/03/17 | 1850万円 | 62.3万円 | 98.11㎡ |
土地 | 2019/01/31 | 4500万円 | 46.7万円 | 318.21㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18