土地戸建大阪府和泉市緑ケ丘3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/11/30 | 2450万円 | 30.0万円 | 270.36㎡ |
土地 | 2020/11/08 | 2180万円 | 32.5万円 | 221.82㎡ |
土地 | 2020/10/31 | 2030万円 | 32.9万円 | 204.20㎡ |
土地 | 2020/08/23 | 2200万円 | 33.1万円 | 219.81㎡ |
土地 | 2020/02/29 | 1980万円 | 29.8万円 | 219.81㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12