土地戸建大阪府和泉市緑ケ丘2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/10/31 | 1720万円 | 25.6万円 | 221.92㎡ |
土地 | 2020/08/28 | 2100万円 | 31.9万円 | 217.44㎡ |
土地 | 2020/02/01 | 2080万円 | 32.5万円 | 211.54㎡ |
土地 | 2019/09/30 | 1850万円 | 28.4万円 | 215.68㎡ |
土地 | 2019/06/09 | 2200万円 | 32.7万円 | 222.73㎡ |
土地 | 2019/05/28 | 1700万円 | 27.6万円 | 203.28㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11