土地戸建大阪府河内長野市南貴望ケ丘
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/03/29 | 1530万円 | 28.4万円 | 178.39㎡ |
土地 | 2020/02/09 | 1680万円 | 31.1万円 | 178.39㎡ |
土地 | 2020/01/30 | 1050万円 | 21.9万円 | 158.50㎡ |
土地 | 2020/01/30 | 1240万円 | 25.9万円 | 158.50㎡ |
土地 | 2019/12/14 | 1570万円 | 20.4万円 | 254.99㎡ |
土地 | 2019/09/30 | 1400万円 | 20.5万円 | 225.38㎡ |
土地 | 2019/01/29 | 1900万円 | 27.0万円 | 233.06㎡ |
近隣エリア
- 12
- 15
- 16
- 17
- 18