土地戸建大阪府河内長野市千代田南町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/11/29 | 1630万円 | 22.8万円 | 235.96㎡ |
土地 | 2020/07/30 | 1450万円 | 18.4万円 | 260.27㎡ |
土地 | 2020/03/29 | 1930万円 | 27.4万円 | 233.15㎡ |
土地 | 2020/02/29 | 1440万円 | 21.1万円 | 225.95㎡ |
土地 | 2020/02/09 | 1700万円 | 19.7万円 | 285.01㎡ |
土地 | 2019/11/30 | 1380万円 | 16.2万円 | 281.32㎡ |
土地 | 2019/11/09 | 1720万円 | 26.4万円 | 215.23㎡ |
土地 | 2019/08/25 | 1650万円 | 25.5万円 | 214.18㎡ |
土地 | 2019/06/13 | 1800万円 | 23.7万円 | 251.14㎡ |
土地 | 2019/04/27 | 1680万円 | 22.7万円 | 244.95㎡ |
近隣エリア
- 13
- 16
- 17
- 18
- 19