土地戸建大阪府枚方市山田池東町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/02/29 | 3000万円 | 100.00㎡ | 104.80㎡ |
戸建 | 2019/12/21 | 1330万円 | 100.20㎡ | 89.10㎡ |
戸建 | 2019/10/03 | 400万円 | 79.09㎡ | 75.94㎡ |
戸建 | 2019/06/15 | 2498万円 | 102.72㎡ | 93.15㎡ |
戸建 | 2019/05/14 | 450万円 | 67.07㎡ | 65.41㎡ |
戸建 | 2019/01/20 | 2160万円 | 93.59㎡ | 81.81㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17