土地戸建大阪府枚方市招提大谷3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/05/19 | 280万円 | 53.95㎡ | 64.20㎡ |
戸建 | 2020/03/08 | 1580万円 | 105.69㎡ | 87.48㎡ |
戸建 | 2020/02/29 | 820万円 | 61.58㎡ | 93.15㎡ |
戸建 | 2020/02/06 | 1810万円 | 135.11㎡ | 99.63㎡ |
戸建 | 2019/08/10 | 385万円 | 52.70㎡ | 66.75㎡ |
戸建 | 2019/07/05 | 530万円 | 56.80㎡ | 69.12㎡ |
戸建 | 2019/05/12 | 1180万円 | 55.87㎡ | 98.82㎡ |
戸建 | 2019/03/23 | 640万円 | 60.12㎡ | 120.87㎡ |
戸建 | 2019/02/28 | 598万円 | 54.54㎡ | 66.96㎡ |
近隣エリア
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 21
- 38
- 39