土地戸建大阪府枚方市養父丘1丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/04/17 | 1480万円 | 121.12㎡ | 107.02㎡ |
戸建 | 2020/04/03 | 800万円 | 58.77㎡ | 96.79㎡ |
戸建 | 2020/03/29 | 1650万円 | 100.35㎡ | 88.15㎡ |
戸建 | 2020/02/16 | 1100万円 | 81.99㎡ | 75.12㎡ |
戸建 | 2019/07/13 | 800万円 | 63.23㎡ | 88.77㎡ |
近隣エリア
- 10
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 24
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 34
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45