土地戸建大阪府枚方市黄金野1丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/08/08 | 1500万円 | 59.24㎡ | 68.57㎡ |
戸建 | 2019/12/23 | 450万円 | 60.39㎡ | 75.06㎡ |
戸建 | 2019/09/21 | 1930万円 | 89.85㎡ | 83.22㎡ |
戸建 | 2019/05/11 | 2480万円 | 100.10㎡ | 86.26㎡ |
戸建 | 2019/03/04 | 1710万円 | 142.51㎡ | 73.69㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35