土地戸建大阪府枚方市氷室台1丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2020/08/01 | 770万円 | 21.9万円 | 116.14㎡ |
| 土地 | 2020/07/11 | 1040万円 | 22.5万円 | 153.09㎡ |
| 土地 | 2020/04/24 | 1000万円 | 30.4万円 | 108.59㎡ |
| 土地 | 2020/03/20 | 500万円 | 13.2万円 | 125.03㎡ |
| 土地 | 2020/01/26 | 530万円 | 17.3万円 | 101.05㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。