土地戸建大阪府枚方市杉山手2丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2020/08/08 | 1460万円 | 22.5万円 | 214.60㎡ |
| 土地 | 2020/07/19 | 1200万円 | 17.7万円 | 224.40㎡ |
| 土地 | 2020/04/29 | 750万円 | 18.7万円 | 132.48㎡ |
| 土地 | 2020/04/26 | 750万円 | 25.5万円 | 97.26㎡ |
| 土地 | 2020/04/11 | 700万円 | 14.3万円 | 162.00㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。